DNENTRIES 9TH DED MAY 1 STATE-BRED H10000 0 AOC 330.00 FURLONGS DIRT QUARTER HORSE COLTS AND GELDINGS 2 YEAR OLDS TRIALS PURSE $10000 (08:05) (8 )
Field — 8 Runners
📊 Brisnet Speed Figure Rankings
| BSR Rank | Horse | Avg BSR (top-3) | ML Odds | Days Off | Form | Sim Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 CARTERS DAY SPEED LEADER | 83 | 3-1 | 55d | - | 11.7% |
| 2 | 3 JL SEE YA MAN | 83 | 5-1 | 36d | 2- | 8.7% |
| 3 | 4 THE BOOPALOO CARTEL | 80 | 7-2 | 54d | 3 | 9.6% |
| 4 | 6 APOLITICAL BABY | 75 | 10-1 | 35d | -- | 0.5% |
| 5 | 1 TIPPIN MY IVORY | — First starter | 6-1 | — | — | 18.1% |
| 6 | 5 ONE FABULOUS LOGAN | — First starter | 6-1 | — | — | 18.3% |
| 7 | 7 PORTFOLIO | — First starter | 15-1 | — | — | 8.5% |
| 8 | 8 TRUMPSMIDNITEEXPRESS | — First starter | 9-2 | — | — | 24.6% |
BSR (Brisnet Speed Rating): averaged across the horse's best 3 recent races. A BSR of 100+ is elite; 80–95 is competitive; below 70 is a lightly-raced or slower horse. Horses showing — are first-time starters with no recorded speed figures.
Simulation Results
| # | Horse | Win % ↕ | Place % ↕ | Show % ↕ | Avg Finish ↕ | Best ↕ | Worst ↕ | Base Score ↕ | BSR Rank | ⚡ Longshots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 TRUMPSMIDNITEEXPRESS | 39.24% | 49.58% | 3.94 | 1 | 8 | 82.8 | #8 ▲ | — | |
| 2 | 5 ONE FABULOUS LOGAN | 30.65% | 41.12% | 4.45 | 1 | 8 | 78.5 | #6 ▲ | — | |
| 3 | 1 TIPPIN MY IVORY | 31.37% | 41.57% | 4.41 | 1 | 8 | 79.0 | #5 ≈ | — | |
| 4 | 2 CARTERS DAY | 25.83% | 39.25% | 4.31 | 1 | 8 | 79.4 | #1 ▼ | — | |
| 5 | 4 THE BOOPALOO CARTEL | 23.13% | 36.01% | 4.52 | 1 | 8 | 78.1 | #3 ≈ | — | |
| 6 | 3 JL SEE YA MAN | 30.95% | 59.72% | 3.26 | 1 | 8 | 85.0 | #2 ▼ | — | |
| 7 | 7 PORTFOLIO | 16.45% | 23.91% | 5.57 | 1 | 8 | 68.2 | #7 ≈ | ⚡ 850 | |
| 8 | 6 APOLITICAL BABY | 2.38% | 8.84% | 5.54 | 1 | 8 | 72.4 | #4 ▼ | ⚡ 51 |
Win % = (times horse won ÷ 10,000 runs) × 100. Formula per run: Score = BSR·w + Form·3·w + Freshness + Post + Surface + Distance + Jockey + Trainer + Trajectory + Bounce + Condition + BeatLengths + N(0,σ) + DayFactor. Each factor is weighted by the adaptive calibration engine (engine v3-trajectory-bounce). BSR Rank = Brisnet's raw speed figure order; ▲ means simulator rates higher than BSR, ▼ lower, ≈ within 2 spots. ⚡ longshot wins = won while carrying 10/1+ morning line odds.
🎯 Value Rankings
| # | Horse | ML Odds | ML Implied % | Sim Win % | Place % | Show % | Value Rating | ⚡ Longshot Wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 PORTFOLIO LONGSHOT BEST VALUE | 15-1 | 6.3% | 16.45% | 23.91% | 1.36x | ⚡ 850 | |
| 2 | 8 TRUMPSMIDNITEEXPRESS | 9-2 | 18.2% | 39.24% | 49.58% | 1.35x | — | |
| 3 | 5 ONE FABULOUS LOGAN | 6-1 | 14.3% | 30.65% | 41.12% | 1.28x | — | |
| 4 | 1 TIPPIN MY IVORY | 6-1 | 14.3% | 31.37% | 41.57% | 1.27x | — | |
| 5 | 3 JL SEE YA MAN | 5-1 | 16.7% | 30.95% | 59.72% | 0.52x | — | |
| 6 | 2 CARTERS DAY | 3-1 | 25% | 25.83% | 39.25% | 0.47x | — | |
| 7 | 4 THE BOOPALOO CARTEL | 7-2 | 22.2% | 23.13% | 36.01% | 0.43x | — | |
| 8 | 6 APOLITICAL BABY LONGSHOT | 10-1 | 9.1% | 2.38% | 8.84% | 0.06x | ⚡ 51 |
Value Rating = Sim Win% ÷ ML Implied Win%. 🔥 2.0x+ = strong value; ✅ 1.5–1.99x = solid edge; 1.0–1.49x = slight edge; below 1x = overbet by the market. LONGSHOT badge = 10/1 morning line or longer. BEST VALUE = top-rated longshot by value.
🎲 Pure Chance
Random noise added so the numbers aren't all identical. Compare Sim Win% vs Chance Win% to see which horses the simulator likes vs pure luck.
| # | Horse | Chance Win% | Sim Win% | Edge | Chance Bar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ONE FABULOUS LOGAN | 14.3% | 18.3% | +4.0% | |
| 6 | APOLITICAL BABY | 14.1% | 0.5% | -13.6% | |
| 1 | TIPPIN MY IVORY | 14.0% | 18.1% | +4.1% | |
| 2 | CARTERS DAY | 13.2% | 11.7% | -1.5% | |
| 8 | TRUMPSMIDNITEEXPRESS | 12.9% | 24.6% | +11.7% | |
| 7 | PORTFOLIO | 11.4% | 8.5% | -2.9% | |
| 3 | JL SEE YA MAN | 10.9% | 8.7% | -2.2% | |
| 4 | THE BOOPALOO CARTEL | 10.3% | 9.6% | -0.7% |
Edge = Sim Win% minus Chance Win%. Positive = simulator favours this horse over random luck; negative = simulator thinks this horse is worse than a coin flip.
🎯 Suggested Picks
- 8 TRUMPSMIDNITEEXPRESS 24.6% 9-2
- 5 ONE FABULOUS LOGAN 18.3% 6-1
- 1 TIPPIN MY IVORY 18.1% 6-1
- 8 TRUMPSMIDNITEEXPRESS 39.2% 9-2
- 1 TIPPIN MY IVORY 31.4% 6-1
- 3 JL SEE YA MAN 31.0% 5-1
- 3 JL SEE YA MAN 59.7% 5-1
- 8 TRUMPSMIDNITEEXPRESS 49.6% 9-2
- 1 TIPPIN MY IVORY 41.6% 6-1